| Марка ваги | А250 | А500 | А2500 | А5000 | А6000 | А12 |
| Границі зважування, г | 0,2-250 | 0,2-500 | 2,0-2500 | 2,0-5000 | 5,0-6000 | 5,0-12000 |
| Дискретність, г | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тарування, г | -250 | -500 | -2500 | -5000 | -6000 | -12000 |
| Клас точності | 4 | |||||
| Тип індикатора | Рідкокристалічний (LCD) | |||||
| Робоча температура, °С | +18...33 | |||||
| Час зважування, с | <3 | |||||
| Розмір шальки, мм | Ø120 | Ø150 | 225×165 | 230×180 | ||
| Габаритні розміри, мм | 245×280×100 (для серії A...R 245×280×230) | |||||
| Живлення | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА) | |||||
| Маса ваги, кг | 5 | 7 | ||||
Ваги (аналітичні, лабораторні, побутові, медичні. промислові) призначені для точного зважування вантажів, маса котрих коливається від долі граму до декількох тон. Вони поділяються на еталонні, загального і спеціального використання. Наприклад, ваги лабораторні загального призначення використовуються тільки безпосередньо для зважування. Еталонні ваги використовуються з іншою метою - вони забезпечують атестацію та повірку еталонних різноважок, а також різноважок спеціального та загального призначення. Ваги спеціального призначення — це обладнання, котре використовується в окремій спеціалізованій галузі господарства для конкретно визначених цілей (в АПК, медицині, металургії, тваринництві тощо).









There are no reviews yet.