| Назва ваги | Дискретність,г | Найменша границя зважування,г | Найбільша границя зважування,г | Діаметр платформи,мм | Калібрування | Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501/ГОСТ24104-88 | Ціна з ПДВ, грн. |
| ТВЕ-0,15-0,001 | 0,001 | 0,02 | 150 | 120 | зовнішнє | ІІ / 3 | 8500 |
| ТВЕ-0,21-0,001 | 0,001 | 0,02 | 210 | 120 | зовнішнє | ІІ / 3 | 9090 |
| ТВЕ-2,1-0,01 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 145 | зовнішнє | ІІ / 3 | 9090 |
| ТВЕ-0,3-0,005 | 0,005 | 0,1 | 300 | 120 | зовнішнє | ІІ / 4 | 7200 |
| ТВЕ-0,3-0,01 | 0,01 | 0,5 | 300 | 120 | зовнішнє | ІІ / 4 | 6510 |
| ТВЕ-0,5-0,01 | 0,01 | 0,5 | 500 | 120 | зовнішнє | ІІ / 4 | 7470 |
| ТВЕ-0,6-0,01 | 0,01 | 0,5 | 600 | 120 | зовнішнє | ІІ / 4 | 7590 |
| ТВЕ-1-0,01 | 0,01 | 0,5 | 1000 | 145 | зовнішнє | ІІ / 4 | 8250 |
| ТВЕ-1,5-0,02 | 0,02 | 1 | 1500 | 145 | зовнішнє | ІІ / 4 | 8730 |
| ТВЕ-3-0,05 | 0,05 | 2,5 | 3000 | 145 | зовнішнє | ІІ / 4 | 7260 |
| ТВЕ-3- 0,1 | 0,1 | 2,5 | 3000 | 145 | зовнішнє | ІІ / 4 | 7200 |
| ТВЕ-6- 0,1 | 0,1 | 5 | 6000 | 145 | зовнішнє | ІІ / 4 | 7470 |
Ваги лабораторні ТВЕ
8,500.00 грн
Лабораторні ваги електронні типу ТВЕ… призначені для визначення маси об’єкту зважування у лабораторіях, ювелірних магазинах, ломбардах, у промисловості, сільському господарстві, медицині, науково–дослідних закладах.
Опис
Додаткова інформація
Відгуки
Опис
Доставка
- Нова Пошта
- Інші транспортні компанії
Оплата
- Готівка при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
Замовлення за телефоном









There are no reviews yet.