| Бюджетна модель | Краще співвідношення ціна-якість |
| Лічильний режим | Швидко порахувати кількість однакових деталей |
| Усереднення показань | Зважування нестабільних вантажів |
| Режим порівняння (компараторный) | Видно, потрапляє вага в установлений діапазон чи ні |
| Платформа з нержавіючої стали (опція) | Стійка до корозії і підходить для харчопрому |
| Великий РК-дисплей з підсвіткою | Показання добре видно |
| Другий дисплей для покупця на задній стінці (опція) | Покупець контролює вагу покупки, підвищується довіра |
| Інтерфейс RS-232 (опція) | Для передачі даних на ПК, дублюючий дисплей і ін. |
| Інтерфейс USB (опція) | Для передачі даних і живлення |
| Мінімальні розміри | Більше місця для товарів |
| Комбіноване живлення: від мережі і від батареї | Можливість використовувати без доступу до мережі живлення |
- Зважування, усереднення, перемикання одиниць вимірювання
- Лічильний режим
- Функція дозування: верхній / нижній межі, норма
- Вкл / відкл підсвічування (регулювання яскравості)
- Усереднення показань маси при нестабільному навантаженні
- діагностика несправностей
| Модель | SW II-03 | SW II-06 | SW II-15 | SW II-30 |
| Максимальне навантаження, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Мінімальне навантаження, кг | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Ціна повірочної поділки та дискретність відліку, г | 0.5/1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 |









There are no reviews yet.