Функціональні переваги NEON-W
1. Виконання вимог законодавства- Відповідає всім (в тому числі і вступає в силу з 1 січня 2015 року) вимогам законодавства України;
- Формує контрольну стрічку в електронній формі (допускається до первинної реєстрації в т.ч.в 2015 р).
- Передає контрольно-звітну інформацію в фіскальні органи.
Datecs NEON W: Технічні характеристики
| Найменування параметру | характеристика |
| Максимальна кількість програмованих товарів (послуг) | 10000 |
| Допустима кількість символів в найменуванні товарів | до 40 |
| Групи оподаткування товарів | 5 з позитивним підсумком розрахунків, в т.ч. неоподатковувана група для операцій продажу; 5 з негативним підсумком розрахунків, в т.ч.неоподатковувана група для операцій повернення. |
| Варіанти методів оплати | Готівкою, чеком, в кредит, платіжною карткою, змішаний метод оплати |
| Термопринтер і метод друку | Термопринтер (лінійна термодрук), напрацювання на відмову 60 млн. Рядків, 32 знака в рядку, швидкість друку 10 рядків / секунду. |
| Датчик закінчення паперу | є |
| інтерфейси | Ethernet, mini USB, RS232, GSM / GPRS |
| Витратні матеріали (касова стрічка) | Термопапір шириною 57,5мм ± 0,5 |
| Блок живлення | 7В, вбудований акумулятор 6В, 3,2 А / ч |
| Маса / вага | 2,5 кг |









There are no reviews yet.